B-klasa 2009/2010
| Kadra Lesk Sędzisław |
![]() |
| Zawodnicy |
| Pomocnik/Trener | ||||
| 7 | Rafał Jawor | 12.07.1972 (39) | więcej | |
| *Kierownik drużyny* | ||||
| 88 | Waldemar Krzywniak | 28.03.1974 (37) | więcej | |
| Bramkarz | ||||
| 0 | Sylwek "Sylwano" Krzywniak | 31.10.1984 (27) | więcej | |
| 0 | Patryk Carewicz | 23.07.1991 (20) | więcej | |
| 1 | Andrzej "Pompej" Kruczek | 24.03.1983 (28) | więcej | |
| Obrońca | ||||
| 2 | Jarosław "Keraj" Sporek | 05.02.1978 (34) | więcej | |
| 4 | Ernest "Erni" Górecki | 03.07.1983 (28) | więcej | |
| 5 | Mariusz Michałczak | 06.11.1971 (40) | więcej | |
| 6 | Daniel "Majkel" Szczurek | 05.12.1983 (28) | więcej | |
| 9 | Mariusz Otocki | 26.08.1991 (20) | więcej | |
| 16 | Dominik Zasada | 20.03.1981 (30) | więcej | |
| 22 | Marcin Kozera | 15.08.1993 (18) | więcej | |
| 23 | Maciej "Palnik" Paszkiewicz | 18.09.1983 (28) | więcej | |
| 24 | Grzegorz Steczko | 05.02.1987 (25) | więcej | |
| 25 | Norbert Bigos | 01.06.1994 (17) | więcej | |
| Pomocnik | ||||
| 3 | Marcin "Zwierze" Gromala | 15.03.1984 (27) | więcej | |
| 5 | Urban Kościelniak | 19.12.1974 (37) | więcej | |
| 6 | Konrad Wilk | 22.12.1992 (19) | więcej | |
| 8 | Janusz Otocki | 14.08.1990 (21) | więcej | |
| 9 | Arkadiusz Kaczmarczyk | 07.08.1992 (19) | więcej | |
| Napastnik | ||||
| 10 | Przemysław Homoncik | 25.11.1992 (19) | więcej | |
| 14 | Wojciech " Nosek" Kościelniak | 24.12.1985 (26) | więcej | |
| 15 | Oskar Górecki | 02.01.1988 (24) | więcej | |
| 17 | Damian "Bojan" Andrzejewski | 24.07.1992 (19) | więcej | |
| 19 | Adrian "Dudek" Niepsuj | 15.05.1985 (26) | więcej | |
| 20 | Arkadiusz Jabłoński | 17.03.1992 (19) | więcej | |
| 21 | Lukasz Główczyk | 26.07.1994 (17) | więcej | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.85 ::
Kadra 
